فارســی English          آخرین به‌روزرسانی:  چهارشنبه ۳ اسفند ساعت ۰۰:۰۸
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 25012.6 (22.6) (0.09)
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 31850.3 14.4 0.05
62752761908615603 شاخص بازار اول 20995 (7.4) (0.04)
71704845530629737 شاخص بازار دوم 32406.8 (119.1) (0.37)
43754960038275285 شاخص صنعت 19701.4 (41.2) (0.21)

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۳ اسفند ۱۳۹۰  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۲۵۰۳۵.۲ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۲۱۳.۹۷%
بیشترین ۲۵۰۶۹.۸ بیشترين مقدار تاریخی ۲۷۰۹۹.۹  (۱۳۹۰/۶/۲۰)
کمترین ۲۵۰۱۲.۶ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۲۵۰۱۲.۶ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير (۲۲.۶)
تاريخ مقدار ساعت
20120222 1390/12/3 25035.2 8:35
20120222 1390/12/3 25035.2 8:40
20120222 1390/12/3 25035.2 8:50
20120222 1390/12/3 25035.2 8:55
20120222 1390/12/3 25067.1 9:05
20120222 1390/12/3 25067 9:10
20120222 1390/12/3 25064.3 9:20
20120222 1390/12/3 25065.3 9:25
20120222 1390/12/3 25067.2 9:35
20120222 1390/12/3 25066.1 9:40
20120222 1390/12/3 25064.8 9:50
20120222 1390/12/3 25063.1 9:55
20120222 1390/12/3 25061.3 10:05
20120222 1390/12/3 25057.5 10:10
20120222 1390/12/3 25051.3 10:20
20120222 1390/12/3 25049.5 10:25
20120222 1390/12/3 25045.2 10:35
20120222 1390/12/3 25040.7 10:40
20120222 1390/12/3 25037 10:50
20120222 1390/12/3 25035.9 10:55
20120222 1390/12/3 25031.9 11:05
20120222 1390/12/3 25030.7 11:10
20120222 1390/12/3 25027.5 11:20
20120222 1390/12/3 25026.2 11:25
20120222 1390/12/3 25028.7 11:35
20120222 1390/12/3 25026.8 11:40
20120222 1390/12/3 25016.7 11:50
20120222 1390/12/3 25014.7 11:55
20120222 1390/12/3 25012.6 12:05
20120222 1390/12/3 25012.6 12:10
20120222 1390/12/3 25012.6 12:20
20120222 1390/12/3 25012.6 12:25
20120222 1390/12/3 25012.6 12:30
20120222 1390/12/3 25012.6 13:20
20120222 1390/12/3 25012.6 13:25
20120222 1390/12/3 25012.6 13:30
20120222 1390/12/3 25012.6 14:20
20120222 1390/12/3 25012.6 14:25
20120222 1390/12/3 25012.6 14:30
20120222 1390/12/3 25012.6 15:20
20120222 1390/12/3 25012.6 15:25
20120222 1390/12/3 25012.6 15:30
20120222 1390/12/3 25012.6 16:05


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


. .


. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.